Equipment
![]()
| 音響機材 | メーカー | 型番 | 数 | 備考 |
| MIXER | YAMAHA | 01V96 | 1 | 16in |
| Sub MIXER | YAMAHA | 01V | 1 | |
| PEQ(for house) | Inter-City | AE F-1 | 1 | |
| Processor | Martin AUDIO | M-1 | 1 | |
| Main SP | ICT-300 | 2 | ||
| ICS-300 | 2 | |||
| Monitor SP | DYNACORD | M-12 | 2 | |
| BOSE | 302 | 2 | ||
| Power AMP | COVER | 1,5 | 2 | |
| YAMAHA | P-3200 | 2 | ||
| Play Back | TASCAM | CD01U | 1 | |
| SONY | MDS E-55 | 1 | ||
| MIC/DI | Shure | SM58 | 4 | |
| SM57 | 2 | |||
| B57 | 4 | |||
| Roland | DI-1 | 1 | ||
| Bhringer | URTRA DI | 2 | ||
| K&M | ST-210 | 4 | ||
| ST-259 | 4 | |||
| 楽器 | ||||
| Apf | YAMAHA | U-3 | 1 | アップライト |
| Bass AMP | Phil Jones Bass | Briefcase | 1 | |
| Gt AMP | GRECO | GVA CUSTOM | 1 | |
| Guiter Stand | 3 | |||
| 譜面台 | 3 | |||
| その他 | ||||
| Projector | TAXAN | KG-PV131X | 1 |
